テレビのインチサイズの一覧表
一般的なテレビのインチサイズ一覧表
テレビ | 画面の横幅 | 画面の高さ | 視聴距離の目安 |
---|---|---|---|
24インチテレビ | 53.1 cm | 29.9 cm | 0.9 m |
32インチテレビ | 70.8 cm | 39.8 cm | 1.2 m |
43インチテレビ | 95.2 cm | 53.5 cm | 1.6 m |
48インチテレビ | 106.3 cm | 59.8 cm | 1.8 m |
50インチテレビ | 110.7 cm | 62.3 cm | 1.9 m |
55インチテレビ | 121.8 cm | 68.5 cm | 2.1 m |
65インチテレビ | 143.9 cm | 80.9 cm | 2.4 m |
75インチテレビ | 166 cm | 93.4 cm | 2.8 m |
77インチテレビ | 170.5 cm | 95.9 cm | 2.9 m |
その他のテレビのインチサイズ一覧表
テレビ | 画面の横幅 | 画面の高さ | 視聴距離の目安 |
---|---|---|---|
10インチテレビ | 22.1 cm | 12.5 cm | 0.4 m |
15インチテレビ | 33.2 cm | 18.7 cm | 0.6 m |
19インチテレビ | 42.1 cm | 23.7 cm | 0.7 m |
22インチテレビ | 48.7 cm | 27.4 cm | 0.8 m |
40インチテレビ | 88.6 cm | 49.8 cm | 1.5 m |
42インチテレビ | 93 cm | 52.3 cm | 1.6 m |
49インチテレビ | 108.5 cm | 61 cm | 1.8 m |
60インチテレビ | 132.8 cm | 74.7 cm | 2.2 m |
70インチテレビ | 155 cm | 87.2 cm | 2.6 m |
83インチテレビ | 183.7 cm | 103.4 cm | 3.1 m |
85インチテレビ | 188.2 cm | 105.8 cm | 3.2 m |
テレビのインチサイズの計算機
インチ(V)