iPhoneの防水の比較表
機種 | 防水 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | IP68(水深6mで30分) | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | IP68(水深6mで30分) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | IP68(水深6mで30分) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | IP68(水深6mで30分) | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | IP67(水深1mで30分) | 2022 | SE |
iPhone 13 | IP68(水深6mで30分) | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | IP68(水深6mで30分) | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | IP68(水深6mで30分) | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | IP68(水深6mで30分) | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | IP68(水深6mで30分) | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | IP68(水深6mで30分) | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | IP68(水深6mで30分) | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | IP68(水深6mで30分) | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | IP67(水深1mで30分) | 2020 | SE |
iPhone 11 | IP68(水深2mで30分) | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | IP68(水深4mで30分) | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | IP68(水深4mで30分) | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | IP67(水深1mで30分) | 2018 | 無印 |
iPhone XS | IP68(水深2mで30分) | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | IP68(水深2mで30分) | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | IP67(水深1mで30分) | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | IP67(水深1mで30分) | 2017 | 高級 |
iPhone X | IP67(水深1mで30分) | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | IP67(水深1mで30分) | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | IP67(水深1mで30分) | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | - | 2016 | SE |
iPhone 6s | - | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | - | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | - | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | - | 2014 | 高級 |
- IP67よりもIP68の方が防水性が高いですが、iPhoneはどの機種も完全防水ではありませんのでご注意ください。