iPhoneの動画の画質の比較表
機種 | カメラの画質 | 前面カメラの画質 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 4K(60fps) | 1080p(60fps) | 2022 | SE |
iPhone 13 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 4K(60fps) | 1080p(30fps) | 2020 | SE |
iPhone 11 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 4K(60fps) | 1080p(60fps) | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 4K(60fps) | 1080p(60fps) | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 4K(60fps) | 1080p(60fps) | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 4K(60fps) | 1080p(30fps) | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 4K(60fps) | 1080p(30fps) | 2017 | 高級 |
iPhone X | 4K(60fps) | 1080p(30fps) | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 4K(30fps) | 1080p(30fps) | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 4K(30fps) | 1080p(30fps) | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 4K(30fps) | 720p(30fps) | 2016 | SE |
iPhone 6s | 4K(30fps) | 720p(30fps) | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 4K(30fps) | 720p(30fps) | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 1080p(60fps) | 720p(30fps) | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 1080p(60fps) | 720p(30fps) | 2014 | 高級 |
- 新しい機種の方がセンサーやエンジンが高性能のため、同じ画質でも綺麗に撮影できると思います。
- 4Kの解像度は 3840 * 2160、1080pの解像度は 1920 * 1080、720pの解像度は 1280 * 720 です。
- fpsとは1秒あたりのコマ数のことで、人間の場合は60fpsあればスムーズに見えると言われています。