iPhoneのストレージ容量の比較表
iPhoneのストレージ容量の比較表
機種 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 2022 | SE |
iPhone 13 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 2020 | SE |
iPhone 11 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 2018 | 無印 |
iPhone XS | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 2017 | 高級 |
iPhone X | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 2016 | SE |
iPhone 6s | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | 2014 | 高級 |
- 多くのゲームをプレイする場合や、数時間の動画撮影をする場合を除き、64GBあれば十分だと思います。
iOSの容量
約 3 GB
- 各機種の実質ストレージ容量は、iOSの容量分を引いた値になります。
各メディアの容量の目安
-
4K動画(60fps)の容量の目安は、1分あたり約0.4GB、1時間あたり約24GBです。
4K動画(30fps)の容量の目安は、1分あたり約0.35GB、1時間あたり約21GBです。
1080p動画(60fps)の容量の目安は、1分あたり約0.175GB、1時間あたり約10.5GBです。
- 音楽の容量の目安は、1時間あたり約0.15GBです。(形式や圧縮などにより異なります。)
- 写真の容量の目安は、100枚あたり約0.3GBです。(Live Photos モードがオンの場合、約0.6GBになります。)
- 大半のアプリの容量は0.1GB以下ですが、10GBを越えるアプリも存在します。