iPhoneの価格(値段)の比較表
機種 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 税 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | - | - | - | 119800 | 134800 | 164800 | - | 税込 | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | - | - | - | 134800 | 149800 | 179800 | - | 税込 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | - | - | - | 149800 | 164800 | 194800 | 224800 | 税込 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | - | - | - | 164800 | 179800 | 209800 | 239800 | 税込 | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | - | - | 57800 | 63800 | 76800 | - | - | 税込 | 2022 | SE |
iPhone 13 | - | - | - | 98800 | 110800 | 134800 | - | 税込 | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | - | - | - | 86800 | 98800 | 122800 | - | 税込 | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | - | - | - | 122800 | 134800 | 158800 | 182800 | 税込 | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | - | - | - | 134800 | 146800 | 170800 | 194800 | 税込 | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | - | - | 85800 | 90800 | 101800 | - | - | 税抜 | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | - | - | 74800 | 79800 | 90800 | - | - | 税抜 | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | - | - | - | 106800 | 117800 | 139800 | - | 税抜 | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | - | - | - | 117800 | 128800 | 150800 | - | 税抜 | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | - | - | 44800 | 49800 | 60800 | - | - | 税抜 | 2020 | SE |
iPhone 11 | - | - | 74800 | 79800 | 90800 | - | - | 税抜 | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | - | - | 106800 | - | 122800 | 144800 | - | 税抜 | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | - | - | 119800 | - | 135800 | 157800 | - | 税抜 | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | - | - | 84800 | 90800 | 101800 | - | - | 税抜 | 2018 | 無印 |
iPhone XS | - | - | 112800 | - | 129800 | 152800 | - | 税抜 | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | - | - | 124800 | - | 142100 | 164800 | - | 税抜 | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | - | - | 78800 | - | 95800 | - | - | 税抜 | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | - | - | 89800 | - | 106800 | - | - | 税抜 | 2017 | 高級 |
iPhone X | - | - | 112800 | - | 129800 | - | - | 税抜 | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | - | 72800 | - | 83800 | 94800 | - | - | 税抜 | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | - | 85800 | - | 96800 | 107800 | - | - | 税抜 | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | - | 44800 | - | 55800 | - | - | - | 税抜 | 2016 | SE |
iPhone 6s | 86800 | - | 98800 | 110800 | - | - | - | 税抜 | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 98800 | - | 110800 | 122800 | - | - | - | 税抜 | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 67800 | - | 79800 | 89800 | - | - | - | 税抜 | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 79800 | - | 89800 | 99800 | - | - | - | 税抜 | 2014 | 高級 |
- Apple Store の販売開始時点の価格を表記しています。
- 各キャリア(docomo、au、SoftBankなど)の価格とは異なりますのでご注意ください。