iPhoneのレンズの比較表
機種 | F値 | 手ぶれ補正 | レンズの数 | 光学ズーム | 望遠のF値 | 超広角 | 超広角のF値 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 1.5 | センサーシフト光学式 | 2つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 1.5 | センサーシフト光学式 | 3つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 1.78 | センサーシフト光学式 | 3つ | 6倍 | 2.8 | ○ | 2.2 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 1.78 | センサーシフト光学式 | 3つ | 6倍 | 2.8 | ○ | 2.2 | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 1.8 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2022 | SE |
iPhone 13 | 1.6 | センサーシフト光学式 | 2つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 1.6 | センサーシフト光学式 | 2つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 1.5 | センサーシフト光学式 | 3つ | 6倍 | 2.8 | ○ | 1.8 | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 1.5 | センサーシフト光学式 | 3つ | 6倍 | 2.8 | ○ | 1.8 | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 1.6 | 光学式 | 2つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 1.6 | 光学式 | 2つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 1.6 | デュアル光学式 | 3つ | 4倍 | 2 | ○ | 2.4 | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 1.6 | センサーシフト光学式 | 3つ | 5倍 | 2.2 | ○ | 2.4 | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 1.8 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2020 | SE |
iPhone 11 | 1.8 | 光学式 | 2つ | 2倍 | - | ○ | 2.4 | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 1.8 | デュアル光学式 | 3つ | 4倍 | 2 | ○ | 2.4 | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 1.8 | デュアル光学式 | 3つ | 4倍 | 2 | ○ | 2.4 | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 1.8 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 1.8 | デュアル光学式 | 2つ | 2倍 | 2.4 | × | - | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 1.8 | デュアル光学式 | 2つ | 2倍 | 2.4 | × | - | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 1.8 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 1.8 | 光学式 | 2つ | 2倍 | 2.8 | × | - | 2017 | 高級 |
iPhone X | 1.8 | デュアル光学式 | 2つ | 2倍 | 2.4 | × | - | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 1.8 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 1.8 | 光学式 | 2つ | 2倍 | 2.8 | × | - | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 2.2 | - | 1つ | - | - | × | - | 2016 | SE |
iPhone 6s | 2.2 | - | 1つ | - | - | × | - | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 2.2 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 2.2 | - | 1つ | - | - | × | - | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 2.2 | 光学式 | 1つ | - | - | × | - | 2014 | 高級 |
- F値とはカメラに入る光の量を数値化したものです。F値が小さいほど光の量が多くなり、その分シャッタースピードを速くできるため、手ブレや被写体ブレが起こりづらくなります。