iPhone 無印 の比較表
表示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
機種名 | |||||
機種名 | iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 12 | iPhone 11 | iPhone XR |
色 | |||||
色 |
ブルー
パープル
イエロー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
グリーン
ピンク
ブルー
ミッドナイト
スターライト
PRODUCT RED
|
パープル
ブルー
グリーン
PRODUCT RED
ホワイト
ブラック
|
パープル
イエロー
グリーン
ブラック
ホワイト
PRODUCT RED
|
ブルー
ホワイト
ブラック
イエロー
コーラル
PRODUCT RED
|
販売情報 | |||||
発売日 | 2022年9月9日 | 2021年9月24日 | 2020年10月23日 | 2019年9月20日 | 2018年10月26日 |
ストレージ容量と Apple初期価格 |
【128GB】 119800円(税込) 【256GB】 134800円(税込) 【512GB】 164800円(税込) |
【128GB】 98800円(税込) 【256GB】 110800円(税込) 【512GB】 134800円(税込) |
【64GB】 85800円(税込) 【128GB】 90800円(税込) 【256GB】 101800円(税込) |
【64GB】 74800円(税込) 【128GB】 79800円(税込) 【256GB】 90800円(税込) |
【64GB】 84800円(税込) 【128GB】 90800円(税込) 【256GB】 101800円(税込) |
画面 | |||||
画面サイズ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ |
大画面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ホームボタン | × | × | × | × | × |
強化ガラス | ○ | ○ | ○ | × | × |
大きさと重さ | |||||
縦 | 14.67 cm | 14.67 cm | 14.67 cm | 15.09 cm | 15.09 cm |
横 | 7.15 cm | 7.15 cm | 7.15 cm | 7.57 cm | 7.57 cm |
厚さ | 0.78 cm | 0.765 cm | 0.74 cm | 0.83 cm | 0.83 cm |
重さ | 172 グラム | 173 グラム | 162 グラム | 194 グラム | 194 グラム |
ケースと保護フィルム | |||||
サイズ | 14.7 cm * 7.2 cm | 14.7 cm * 7.2 cm | 14.7 cm * 7.2 cm | 15.1 cm * 7.6 cm | 15.1 cm * 7.6 cm |
同じサイズ |
iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 12 iPhone 12 Pro |
iPhone 11 iPhone XR |
iPhone 11 iPhone XR |
カメラ | |||||
カメラの画素数 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 |
前面カメラの画素数 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 700万 画素 |
カメラの画質 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) |
前面カメラの画質 | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 4K(60fps) | 1080p(60fps) |
レンズ | |||||
F値 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
手ぶれ補正 | センサーシフト光学式 | センサーシフト光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 |
レンズの数 | 2つ | 2つ | 2つ | 2つ | 1つ |
光学ズーム | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | - |
望遠のF値 | - | - | - | - | - |
超広角 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
超広角のF値 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | - |
ワイヤレス充電とバッテリー | |||||
ワイヤレス充電 | MagSafe Qi | MagSafe Qi | MagSafe Qi | Qi | Qi |
ビデオ再生 | 20時間 | 19時間 | 17時間 | 17時間 | 16時間 |
オーディオ再生 | 80時間 | 75時間 | 65時間 | 65時間 | 65時間 |
ストリーミング再生 | 16時間 | 15時間 | 11時間 | 10時間 | - |
バッテリー容量 | 3279 mAh | 3227 mAh | 2815 mAh | 3110 mAh | 2942 mAh |
性能 | |||||
モバイル通信 | 5G | 5G | 5G | 4G | 4G |
チップ | A15 | A15 | A14 | A13 | A12 |
CPUのコア数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
GPUのコア数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Neural Engineのコア数 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 |
iOSと世代 | |||||
最新iOS | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) | ○(2022年) |
対応iOS | 16 ~ | 15 ~ | 14 ~ | 13 ~ | 12 ~ |
世代 | 第16世代(現役世代) | 第15世代(1世代前) | 第14世代(2世代前) | 第13世代(3世代前) | 第12世代(4世代前) |
解像度 | |||||
実質解像度 | 390 px * 844 px | 390 px * 844 px | 390 px * 844 px | 414 px * 896 px | 414 px * 896 px |
解像度 | 1170 px * 2532 px | 1170 px * 2532 px | 1170 px * 2532 px | 828 px * 1792 px | 828 px * 1792 px |
その他の情報 | |||||
認証 | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) | 顔(Face ID) |
防水 | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深6mで30分) | IP68(水深2mで30分) | IP67(水深1mで30分) |
フレーム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
- 2017年までの iPhone 無印 の比較表はこちらです。