iPhone 11 のスペック情報
色
パープル
イエロー
グリーン
ブラック
ホワイト
PRODUCT RED
販売情報
発売日 | 2019年9月20日 |
---|---|
ストレージ容量と Apple初期価格(税抜) |
64GB : 74800円 128GB : 79800円 256GB : 90800円 |
画面
画面サイズ | 6.1インチ |
---|---|
大画面 | ○ |
ホームボタン | × |
強化ガラス | × |
大きさと重さ
縦 | 15.09 cm |
---|---|
横 | 7.57 cm |
厚さ | 0.83 cm |
重さ | 194 グラム |
カメラ
カメラの画素数 | 1200万 画素 |
---|---|
前面カメラの画素数 | 1200万 画素 |
カメラの画質 | 4K(60fps) |
前面カメラの画質 | 4K(60fps) |
レンズ
F値 | 1.8 |
---|---|
手ぶれ補正 | 光学式 |
レンズの数 | 2つ |
超広角 | ○ |
超広角のF値 | 2.4 |
ワイヤレス充電とバッテリー
ワイヤレス充電 | Qi |
---|---|
ビデオ再生 | 17 時間 |
オーディオ再生 | 65 時間 |
ストリーミング再生 | 10 時間 |
バッテリー容量 | 3110 mAh |
性能
モバイル通信 | 4G |
---|---|
チップ | A13 |
CPUのコア数 | 6 |
GPUのコア数 | 4 |
Neural Engineのコア数 | 8 |
iOSと世代
最新iOS | ○(2022年) |
---|---|
対応iOS | 13 ~ |
世代 | 第13世代(3世代前) |
解像度
実質解像度 | 414 px * 896 px |
---|---|
解像度 | 828 px * 1792 px |
その他の情報
認証 | 顔(Face ID) |
---|---|
防水 | IP68(水深2mで30分) |
フレーム | アルミニウム |