iPhoneのiOSバージョンの比較表
機種 | 最新iOS | 対応iOS | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | ○ | 16 ~ | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | ○ | 16 ~ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | ○ | 16 ~ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | ○ | 16 ~ | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | ○ | 15 ~ | 2022 | SE |
iPhone 13 | ○ | 15 ~ | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | ○ | 15 ~ | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | ○ | 15 ~ | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | ○ | 15 ~ | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | ○ | 14 ~ | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | ○ | 14 ~ | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | ○ | 14 ~ | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | ○ | 14 ~ | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | ○ | 13 ~ | 2020 | SE |
iPhone 11 | ○ | 13 ~ | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | ○ | 13 ~ | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | ○ | 13 ~ | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | ○ | 12 ~ | 2018 | 無印 |
iPhone XS | ○ | 12 ~ | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | ○ | 12 ~ | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | ○ | 11 ~ | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | ○ | 11 ~ | 2017 | 高級 |
iPhone X | ○ | 11 ~ | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | × | 10 ~ 15 | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | × | 10 ~ 15 | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | × | 9 ~ 15 | 2016 | SE |
iPhone 6s | × | 9 ~ 15 | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | × | 9 ~ 15 | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | × | 8 ~ 12 | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | × | 8 ~ 12 | 2014 | 高級 |
- 最新iOSに対応していない機種は、「セキュリティなどの問題が発生する可能性」が比較的高いため、ご注意ください。
iOSの最新バージョン
iOS 16
(2022年)
(2022年)
iOSのバージョン確認方法
- iPhoneホーム画面から「設定」→「一般」→「情報」へと進んで「システムバージョン」の欄をご覧いただくと、iOSのバージョンを確認できます。