iPhoneの強化ガラスの比較表
機種 | 強化ガラス | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | ○ | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | ○ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | ○ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | ○ | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | × | 2022 | SE |
iPhone 13 | ○ | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | ○ | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | ○ | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | ○ | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | ○ | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | ○ | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | ○ | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | ○ | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | × | 2020 | SE |
iPhone 11 | × | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | × | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | × | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | × | 2018 | 無印 |
iPhone XS | × | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | × | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | × | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | × | 2017 | 高級 |
iPhone X | × | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | × | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | × | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | × | 2016 | SE |
iPhone 6s | × | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | × | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | × | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | × | 2014 | 高級 |
- 強化ガラス(セラミックシールド)対応機種のガラスは比較的丈夫ですが、全く割れないわけではないため、保護フィルムのご利用をおすすめします。