iPhoneのモバイル通信(5G/4G)の比較表
機種 | モバイル通信 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 5G | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 5G | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 5G | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 5G | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 5G | 2022 | SE |
iPhone 13 | 5G | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 5G | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 5G | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 5G | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 5G | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 5G | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 5G | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 5G | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 4G | 2020 | SE |
iPhone 11 | 4G | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 4G | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 4G | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 4G | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 4G | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 4G | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 4G | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 4G | 2017 | 高級 |
iPhone X | 4G | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 4G | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 4G | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 4G | 2016 | SE |
iPhone 6s | 4G | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 4G | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 4G | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 4G | 2014 | 高級 |
- 5Gの通信速度は4Gより3倍ほど速いと言われています。
- 3G(2001年開始)が2026年に停波予定のため、4G(2010年開始)や5G(2020年開始)が使えなくなる日は当分来ないだろうと言われています。