iPhoneカメラの画素数の比較表
機種 | カメラの画素数 | 前面カメラの画素数 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 4800万 画素 | 1200万 画素 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 4800万 画素 | 1200万 画素 | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2022 | SE |
iPhone 13 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2020 | SE |
iPhone 11 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2017 | 高級 |
iPhone X | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 1200万 画素 | 700万 画素 | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 2016 | SE |
iPhone 6s | 1200万 画素 | 500万 画素 | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 1200万 画素 | 500万 画素 | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 800万 画素 | 120万 画素 | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 800万 画素 | 120万 画素 | 2014 | 高級 |
- 新しい機種の方がセンサーやエンジンが高性能のため、画素数に関係なく綺麗に撮影できると思います。