iPhoneのバッテリー(電池)容量の比較表
iPhoneのバッテリー(電池)容量の比較表
機種 | ビデオ再生 | オーディオ再生 | ストリーミング再生 | バッテリー容量 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 20 時間 | 80 時間 | 16 時間 | 3279 mAh | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 26 時間 | 100 時間 | 20 時間 | 4325 mAh | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 23 時間 | 75 時間 | 20 時間 | 3200 mAh | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 29 時間 | 95 時間 | 25 時間 | 4323 mAh | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 15 時間 | 50 時間 | 10 時間 | 2018 mAh | 2022 | SE |
iPhone 13 | 19 時間 | 75 時間 | 15 時間 | 3227 mAh | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 17 時間 | 55 時間 | 13 時間 | 2406 mAh | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 22 時間 | 75 時間 | 20 時間 | 3095 mAh | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 28 時間 | 95 時間 | 25 時間 | 4352 mAh | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 17 時間 | 65 時間 | 11 時間 | 2815 mAh | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 15 時間 | 50 時間 | 10 時間 | 2227 mAh | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 17 時間 | 65 時間 | 11 時間 | 2815 mAh | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 20 時間 | 80 時間 | 12 時間 | 3687 mAh | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 13 時間 | 40 時間 | 8 時間 | 1821 mAh | 2020 | SE |
iPhone 11 | 17 時間 | 65 時間 | 10 時間 | 3110 mAh | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 18 時間 | 65 時間 | 11 時間 | 3046 mAh | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 20 時間 | 80 時間 | 12 時間 | 3969 mAh | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 16 時間 | 65 時間 | - | 2942 mAh | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 14 時間 | 60 時間 | - | 2658 mAh | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 15 時間 | 65 時間 | - | 3174 mAh | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 13 時間 | 40 時間 | - | 1821 mAh | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 14 時間 | 60 時間 | - | 2675 mAh | 2017 | 高級 |
iPhone X | 13 時間 | 60 時間 | - | 2716 mAh | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 13 時間 | 40 時間 | - | 1960 mAh | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 14 時間 | 60 時間 | - | 2900 mAh | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 13 時間 | 50 時間 | - | 1624 mAh | 2016 | SE |
iPhone 6s | 11 時間 | 50 時間 | - | 1715 mAh | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 14 時間 | 80 時間 | - | 2915 mAh | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 11 時間 | 50 時間 | - | 1810 mAh | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 14 時間 | 80 時間 | - | 2915 mAh | 2014 | 高級 |
- 機種が古いほどバッテリーが劣化している可能性が高いため、中古のiPhoneをお求めの方はご注意ください。
iPhoneバッテリーの劣化の確認方法
- iPhoneホーム画面から「設定」→「バッテリー」→「バッテリーの状態」へと進んで「最大容量」の欄をご覧いただくと、iPhoneバッテリーの劣化具合を確認できます。
- この機能は「iPhone 6 以降の機種、iOS 11.3 以降のOS」で利用できます。
iPhoneバッテリーの交換の目安
- iPhoneのバッテリー寿命は3年、バッテリー交換の目安は「最大容量80パーセント以下」と一般的に言われています。
- 実際には「バッテリーの持ち具合に不満を感じる」、「バッテリーに異常が出る」などの事態が起こるまでは、交換せずに使えると思います。