iPhoneの認証(顔/指紋)の比較表
認証(顔/指紋)の比較表
機種 | 認証 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 顔(Face ID) | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 顔(Face ID) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 顔(Face ID) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 顔(Face ID) | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 指紋(Touch ID) | 2022 | SE |
iPhone 13 | 顔(Face ID) | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 顔(Face ID) | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 顔(Face ID) | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 顔(Face ID) | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 顔(Face ID) | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 顔(Face ID) | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 顔(Face ID) | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 顔(Face ID) | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 指紋(Touch ID) | 2020 | SE |
iPhone 11 | 顔(Face ID) | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 顔(Face ID) | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 顔(Face ID) | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 顔(Face ID) | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 顔(Face ID) | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 顔(Face ID) | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 指紋(Touch ID) | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 指紋(Touch ID) | 2017 | 高級 |
iPhone X | 顔(Face ID) | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 指紋(Touch ID) | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 指紋(Touch ID) | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 指紋(Touch ID) | 2016 | SE |
iPhone 6s | 指紋(Touch ID) | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 指紋(Touch ID) | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 指紋(Touch ID) | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 指紋(Touch ID) | 2014 | 高級 |
顔認証(Face ID)の利点と問題点
利点 |
|
---|---|
問題点 |
|
指紋認証(Touch ID)の利点と問題点
利点 |
|
---|---|
問題点 |
|