iPhoneのサイズ(大きさ)の比較表
機種 | 縦 | 横 | 厚さ | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 14.67 cm | 7.15 cm | 0.78 cm | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 16.08 cm | 7.81 cm | 0.78 cm | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 14.75 cm | 7.15 cm | 0.785 cm | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 16.07 cm | 7.76 cm | 0.785 cm | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 13.84 cm | 6.73 cm | 0.73 cm | 2022 | SE |
iPhone 13 | 14.67 cm | 7.15 cm | 0.765 cm | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 13.15 cm | 6.42 cm | 0.765 cm | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 14.67 cm | 7.15 cm | 0.765 cm | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 16.08 cm | 7.81 cm | 0.765 cm | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 14.67 cm | 7.15 cm | 0.74 cm | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 13.15 cm | 6.42 cm | 0.74 cm | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 14.67 cm | 7.15 cm | 0.74 cm | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 16.08 cm | 7.81 cm | 0.74 cm | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 13.84 cm | 6.73 cm | 0.73 cm | 2020 | SE |
iPhone 11 | 15.09 cm | 7.57 cm | 0.83 cm | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 14.4 cm | 7.14 cm | 0.81 cm | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 15.8 cm | 7.78 cm | 0.81 cm | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 15.09 cm | 7.57 cm | 0.83 cm | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 14.36 cm | 7.09 cm | 0.77 cm | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 15.75 cm | 7.74 cm | 0.77 cm | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 13.84 cm | 6.73 cm | 0.73 cm | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 15.84 cm | 7.81 cm | 0.75 cm | 2017 | 高級 |
iPhone X | 14.36 cm | 7.09 cm | 0.77 cm | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 13.83 cm | 6.71 cm | 0.71 cm | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 15.82 cm | 7.79 cm | 0.73 cm | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 12.38 cm | 5.86 cm | 0.76 cm | 2016 | SE |
iPhone 6s | 13.83 cm | 6.71 cm | 0.71 cm | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 15.82 cm | 7.79 cm | 0.73 cm | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 13.81 cm | 6.7 cm | 0.69 cm | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 15.81 cm | 7.78 cm | 0.71 cm | 2014 | 高級 |
- iPhoneの画面サイズ、iPhoneのケースと保護フィルムのサイズについては各ページをご覧ください。