iPhoneの画面サイズ(インチ)の比較表
機種 | 画面サイズ | 大画面 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 6.1 インチ | ○ | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 6.7 インチ | ○ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 6.1 インチ | ○ | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 6.7 インチ | ○ | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 4.7 インチ | × | 2022 | SE |
iPhone 13 | 6.1 インチ | ○ | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 5.4 インチ | ○ | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 6.1 インチ | ○ | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 6.7 インチ | ○ | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 6.1 インチ | ○ | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 5.4 インチ | ○ | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 6.1 インチ | ○ | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7 インチ | ○ | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 4.7 インチ | × | 2020 | SE |
iPhone 11 | 6.1 インチ | ○ | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 5.8 インチ | ○ | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 6.5 インチ | ○ | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 6.1 インチ | ○ | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 5.8 インチ | ○ | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 6.5 インチ | ○ | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 4.7 インチ | × | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 5.5 インチ | × | 2017 | 高級 |
iPhone X | 5.8 インチ | ○ | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 4.7 インチ | × | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 5.5 インチ | × | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 4 インチ | × | 2016 | SE |
iPhone 6s | 4.7 インチ | × | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 5.5 インチ | × | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 4.7 インチ | × | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 5.5 インチ | × | 2014 | 高級 |
- 大画面が○の機種は、ホームボタンがなく、一面全体がほぼ画面になっている形状です。
- 大画面が×の機種は、ホームボタンがあり、画面が長方形です。