iPhoneの性能の比較表
機種 | チップ | CPUのコア数 | GPUのコア数 | Neural Engineのコア数 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | A15 | 6 | 5 | 16 | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | A15 | 6 | 5 | 16 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | A16 | 6 | 5 | 16 | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | A16 | 6 | 5 | 16 | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | A15 | 6 | 4 | 16 | 2022 | SE |
iPhone 13 | A15 | 6 | 4 | 16 | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | A15 | 6 | 4 | 16 | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | A15 | 6 | 5 | 16 | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | A15 | 6 | 5 | 16 | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | A14 | 6 | 4 | 16 | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | A14 | 6 | 4 | 16 | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | A14 | 6 | 4 | 16 | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | A14 | 6 | 4 | 16 | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | A13 | 6 | 4 | 8 | 2020 | SE |
iPhone 11 | A13 | 6 | 4 | 8 | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | A13 | 6 | 4 | 8 | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | A13 | 6 | 4 | 8 | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | A12 | 6 | 4 | 8 | 2018 | 無印 |
iPhone XS | A12 | 6 | 4 | 8 | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | A12 | 6 | 4 | 8 | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | A11 | 6 | 3 | 2 | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | A11 | 6 | 3 | 2 | 2017 | 高級 |
iPhone X | A11 | 6 | 3 | 2 | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | A10 | - | - | - | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | A10 | - | - | - | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | A9 | - | - | - | 2016 | SE |
iPhone 6s | A9 | - | - | - | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | A9 | - | - | - | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | A8 | - | - | - | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | A8 | - | - | - | 2014 | 高級 |
- 基本的に新しい機種ほど高性能で、写真や動画も高画質撮影できると思います。