iPhone 無印(~2017年)の比較表
表示 | ||||
---|---|---|---|---|
機種名 | ||||
機種名 | iPhone 8 | iPhone 7 | iPhone 6s | iPhone 6 |
色 | ||||
色 |
シルバー
スペースグレイ
ゴールド
|
シルバー
ブラック
ゴールド
ローズゴールド
|
シルバー
スペースグレイ
ゴールド
ローズゴールド
|
シルバー
スペースグレイ
ゴールド
|
販売情報 | ||||
発売日 | 2017年9月22日 | 2016年9月25日 | 2015年9月25日 | 2014年9月19日 |
ストレージ容量と Apple初期価格 |
【64GB】 78800円(税抜) 【256GB】 95800円(税抜) |
【32GB】 72800円(税抜) 【128GB】 83800円(税抜) 【256GB】 94800円(税抜) |
【16GB】 86800円(税抜) 【64GB】 98800円(税抜) 【128GB】 110800円(税抜) |
【16GB】 67800円(税抜) 【64GB】 79800円(税抜) 【128GB】 89800円(税抜) |
画面 | ||||
画面サイズ | 4.7 インチ | 4.7 インチ | 4.7 インチ | 4.7 インチ |
大画面 | × | × | × | × |
ホームボタン | ○ | ○ | ○ | ○ |
強化ガラス | × | × | × | × |
大きさと重さ | ||||
縦 | 13.84 cm | 13.83 cm | 13.83 cm | 13.81 cm |
横 | 6.73 cm | 6.71 cm | 6.71 cm | 6.7 cm |
厚さ | 0.73 cm | 0.71 cm | 0.71 cm | 0.69 cm |
重さ | 148 グラム | 138 グラム | 143 グラム | 129 グラム |
ケースと保護フィルム | ||||
サイズ | 13.8 cm * 6.7 cm | 13.8 cm * 6.7 cm | 13.8 cm * 6.7 cm | 13.8 cm * 6.7 cm |
同じサイズ |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
iPhone SE(第3世代) iPhone SE(第2世代) iPhone 8 iPhone 7 iPhone 6s iPhone 6 |
カメラ | ||||
カメラの画素数 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 1200万 画素 | 800万 画素 |
前面カメラの画素数 | 700万 画素 | 700万 画素 | 500万 画素 | 120万 画素 |
カメラの画質 | 4K(60fps) | 4K(30fps) | 4K(30fps) | 1080p(60fps) |
前面カメラの画質 | 1080p(30fps) | 1080p(30fps) | 720p(30fps) | 720p(30fps) |
レンズ | ||||
F値 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
手ぶれ補正 | 光学式 | 光学式 | - | - |
レンズの数 | 1つ | 1つ | 1つ | 1つ |
光学ズーム | - | - | - | - |
望遠のF値 | - | - | - | - |
超広角 | × | × | × | × |
超広角のF値 | - | - | - | - |
ワイヤレス充電とバッテリー | ||||
ワイヤレス充電 | Qi | × | × | × |
ビデオ再生 | 13時間 | 13時間 | 11時間 | 11時間 |
オーディオ再生 | 40時間 | 40時間 | 50時間 | 50時間 |
ストリーミング再生 | - | - | - | - |
バッテリー容量 | 1821 mAh | 1960 mAh | 1715 mAh | 1810 mAh |
性能 | ||||
モバイル通信 | 4G | 4G | 4G | 4G |
チップ | A11 | A10 | A9 | A8 |
CPUのコア数 | 6 | - | - | - |
GPUのコア数 | 3 | - | - | - |
Neural Engineのコア数 | 2 | - | - | - |
iOSと世代 | ||||
最新iOS | ○(2022年) | ×(2022年) | ×(2022年) | ×(2022年) |
対応iOS | 11 ~ | 10 ~ 15 | 9 ~ 15 | 8 ~ 12 |
世代 | 第11世代(5世代前) | 第10世代(6世代前) | 第9世代(7世代前) | 第8世代(8世代前) |
解像度 | ||||
実質解像度 | 375 px * 667 px | 375 px * 667 px | 375 px * 667 px | 375 px * 667 px |
解像度 | 750 px * 1334 px | 750 px * 1334 px | 750 px * 1334 px | 750 px * 1334 px |
その他の情報 | ||||
認証 | 指紋(Touch ID) | 指紋(Touch ID) | 指紋(Touch ID) | 指紋(Touch ID) |
防水 | IP67(水深1mで30分) | IP67(水深1mで30分) | - | - |
フレーム | アルミニウム | - | - | - |
- 最近の iPhone 無印 の比較表はこちらです。