iPhone 7 Plus のスペック情報
色
シルバー
ブラック
ゴールド
ローズゴールド
販売情報
発売日 | 2016年9月25日 |
---|---|
ストレージ容量と Apple初期価格(税抜) |
32GB : 85800円 128GB : 96800円 256GB : 107800円 |
画面
画面サイズ | 5.5インチ |
---|---|
大画面 | × |
ホームボタン | ○ |
強化ガラス | × |
大きさと重さ
縦 | 15.82 cm |
---|---|
横 | 7.79 cm |
厚さ | 0.73 cm |
重さ | 188 グラム |
ケースと保護フィルム
サイズ | 15.8 cm * 7.8 cm |
---|---|
同じサイズ |
iPhone XS Max iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6s Plus iPhone 6 Plus |
カメラ
カメラの画素数 | 1200万 画素 |
---|---|
前面カメラの画素数 | 700万 画素 |
カメラの画質 | 4K(30fps) |
前面カメラの画質 | 1080p(30fps) |
レンズ
F値 | 1.8 |
---|---|
手ぶれ補正 | 光学式 |
レンズの数 | 2つ |
光学ズーム | 2倍 |
望遠のF値 | 2.8 |
ワイヤレス充電とバッテリー
ワイヤレス充電 | × |
---|---|
ビデオ再生 | 14 時間 |
オーディオ再生 | 60 時間 |
ストリーミング再生 | - |
バッテリー容量 | 2900 mAh |
性能
モバイル通信 | 4G |
---|---|
チップ | A10 |
CPUのコア数 | - |
GPUのコア数 | - |
Neural Engineのコア数 | - |
iOSと世代
最新iOS | ×(2022年) |
---|---|
対応iOS | 10 ~ 15 |
世代 | 第10世代(6世代前) |
解像度
実質解像度 | 414 px * 736 px |
---|---|
解像度 | 1080 px * 1920 px |
その他の情報
認証 | 指紋(Touch ID) |
---|---|
防水 | IP67(水深1mで30分) |