iPhone 14 Pro Max のスペック情報
色
ディープパープル
ゴールド
シルバー
スペースブラック
販売情報
発売日 | 2022年9月16日 |
---|---|
ストレージ容量と Apple初期価格(税込) |
128GB : 164800円 256GB : 179800円 512GB : 209800円 1TB : 239800円 |
画面
画面サイズ | 6.7インチ |
---|---|
大画面 | ○ |
ホームボタン | × |
強化ガラス | ○ |
大きさと重さ
縦 | 16.07 cm |
---|---|
横 | 7.76 cm |
厚さ | 0.785 cm |
重さ | 240 グラム |
ケースと保護フィルム
サイズ | 16.1 cm * 7.8 cm |
---|---|
同じサイズ |
iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max |
カメラ
カメラの画素数 | 4800万 画素 |
---|---|
前面カメラの画素数 | 1200万 画素 |
カメラの画質 | 4K(60fps) |
前面カメラの画質 | 4K(60fps) |
レンズ
F値 | 1.78 |
---|---|
手ぶれ補正 | センサーシフト光学式 |
レンズの数 | 3つ |
光学ズーム | 6倍 |
望遠のF値 | 2.8 |
超広角 | ○ |
超広角のF値 | 2.2 |
ワイヤレス充電とバッテリー
ワイヤレス充電 | MagSafe Qi |
---|---|
ビデオ再生 | 29 時間 |
オーディオ再生 | 95 時間 |
ストリーミング再生 | 25 時間 |
バッテリー容量 | 4323 mAh |
性能
モバイル通信 | 5G |
---|---|
チップ | A16 |
CPUのコア数 | 6 |
GPUのコア数 | 5 |
Neural Engineのコア数 | 16 |
iOSと世代
最新iOS | ○(2022年) |
---|---|
対応iOS | 16 ~ |
世代 | 第16世代(現役世代) |
解像度
実質解像度 | 430 px * 932 px |
---|---|
解像度 | 1290 px * 2796 px |
その他の情報
認証 | 顔(Face ID) |
---|---|
防水 | IP68(水深6mで30分) |
フレーム | ステンレス |