iPhoneの世代の比較表
機種 | 世代 | 発売 | 種類 |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 第16世代(現役世代) | 2022 | 無印 |
iPhone 14 Plus | 第16世代(現役世代) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro | 第16世代(現役世代) | 2022 | 高級 |
iPhone 14 Pro Max | 第16世代(現役世代) | 2022 | 最高級 |
iPhone SE(第3世代) | 第15世代(1世代前) | 2022 | SE |
iPhone 13 | 第15世代(1世代前) | 2021 | 無印 |
iPhone 13 mini | 第15世代(1世代前) | 2021 | 小型 |
iPhone 13 Pro | 第15世代(1世代前) | 2021 | 高級 |
iPhone 13 Pro Max | 第15世代(1世代前) | 2021 | 最高級 |
iPhone 12 | 第14世代(2世代前) | 2020 | 無印 |
iPhone 12 mini | 第14世代(2世代前) | 2020 | 小型 |
iPhone 12 Pro | 第14世代(2世代前) | 2020 | 高級 |
iPhone 12 Pro Max | 第14世代(2世代前) | 2020 | 最高級 |
iPhone SE(第2世代) | 第13世代(3世代前) | 2020 | SE |
iPhone 11 | 第13世代(3世代前) | 2019 | 無印 |
iPhone 11 Pro | 第13世代(3世代前) | 2019 | 高級 |
iPhone 11 Pro Max | 第13世代(3世代前) | 2019 | 最高級 |
iPhone XR | 第12世代(4世代前) | 2018 | 無印 |
iPhone XS | 第12世代(4世代前) | 2018 | 高級 |
iPhone XS Max | 第12世代(4世代前) | 2018 | 最高級 |
iPhone 8 | 第11世代(5世代前) | 2017 | 無印 |
iPhone 8 Plus | 第11世代(5世代前) | 2017 | 高級 |
iPhone X | 第11世代(5世代前) | 2017 | 最高級 |
iPhone 7 | 第10世代(6世代前) | 2016 | 無印 |
iPhone 7 Plus | 第10世代(6世代前) | 2016 | 高級 |
iPhone SE(第1世代) | 第9世代(7世代前) | 2016 | SE |
iPhone 6s | 第9世代(7世代前) | 2015 | 無印 |
iPhone 6s Plus | 第9世代(7世代前) | 2015 | 高級 |
iPhone 6 | 第8世代(8世代前) | 2014 | 無印 |
iPhone 6 Plus | 第8世代(8世代前) | 2014 | 高級 |
- 基本的に5~7世代以前の機種では、最新iOSが対応しなくなる可能性が高いため、セキュリティの高いiPhoneをお求めの方はご注意ください。